This schedule is preliminary and based on the current plan for rest breaks and dance segments and may change before the event!
Saturday, May 22th
| 7:00 | Setup |
| 8:00 | Registration opens, participants are checked in, locations are assigned |
| 8:30 | Welcome, introduction, explanation of rules |
| 9:00 | The World Record attempt starts! |
| 10:00 | Short Break (4 minutes) |
| 10:04 | Restart (1 hour) |
| 11:04 | Short Break (4 minutes) |
| 11:08 | Restart (2 hours) |
| 13:08 | Long Break (8 minutes) |
| 13:16 | Restart (1 hour) |
| 14:16 | Short Break (4 minutes) |
| 14:20 | Restart (1 hour) |
| 15:20 | Short Break (4 minutes) |
| 15:24 | Restart (2 hours) |
| 17:24 | Long Break (8 minutes) |
| 17:32 | Restart (1 hour) |
| 18:32 | Short Break (4 minutes) |
| 18:36 | Restart (1 hour) |
| 19:36 | Short Break (4 minutes) |
| 19:40 | Restart (2 hours) |
| 21:40 | Long Break (8 minutes) |
| 21:48 | Restart (1 hour) |
| 22:00 | HALF-TIME!!! |
| 22:48 | Short Break (4 minutes) |
| 22:52 | Restart (1 hour) |
| 23:52 | Short Break (4 minutes) |
Sunday, May 23rd
| 23:56 | Restart (2 hours) |
| 1:56 | Long Break (8 minutes) |
| 2:04 | Restart (1 hour) |
| 3:04 | Medium Break (6 minutes) |
| 3:10 | Restart (1 hour) |
| 4:10 | Medium Break (6 minutes) |
| 4:16 | Restart (1 hour) |
| 5:16 | Medium Break (6 minutes) |
| 5:22 | Restart (1 hour) |
| 6:22 | Medium Break (6 minutes) |
| 6:28 | Restart (1 hour) |
| 7:28 | Medium Break (6 minutes) |
| 7:34 | Restart (1 hour) |
| 8:34 | Medium Break (6 minutes) |
| 8:40 | Restart (1 hour) |
| 9:40 | Breakfast Break (10 minutes) |
| 9:50 | Restart (1 hour + 10 minutes) |
| 11:00 | BIG CELEBRATION! 26 hours!!! |
| Take pictures, go home, sleep |
